Wat voor iPhone heb ik?
Hoe vind je het modelnummer van een iPhone eigenlijk?
Het is natuurlijk wel zo makkelijk om eerst te weten hoe je het modelnummer überhaupt kunt vinden in de instellingen. Wij helpen je er gemakkelijk doorheen met de volgende vijf stappen.
1. Ga naar de app Instellingen en open het onderdeel Algemeen.
2. Klik vervolgens op Info.
3. Vervolgens zie je bij Modelnummer een nummer staan zoals: MGJA8ZD/A. Als het goed is staat er bij jouw iPhone een ander nummer.
4. Klik op het Modelnummer, vervolgens zou dit nummer veranderen in een getal met vier cijfers met aan het begin een letter A.
5. Met het nummer dat tevoorschijn komt kun je jouw iPhone model opzoeken in de onderstaande tabel.
Zoek eerst het modelnummer van jouw iPhone op?
iPhone model | Modelnummer |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | A2894, A2651, A2893, A2895 |
iPhone 14 Pro | A2890, A2650, A2889, A2892 |
iPhone 14 Plus | A2886, A2632, A2885, A2896, A2887 |
iPhone 14 | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883 |
iPhone SE (2022) | A2783, A2595, A2785, A2782, A2784 |
iPhone 13 Pro Max | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640 |
iPhone 13 Mini | A2628, A2481, A2626, A2629, A2630 |
iPhone 13 | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635 |
iPhone 12 Pro Max | A2411, A2342, A2410, A2412 |
iPhone 12 Pro | A2407, A2341, A2406, A2408 |
iPhone 12 | A2403, A2172, A2402, A2404 |
iPhone 12 Mini | A2399, A2176, A2398, A2400 |
iPhone SE (2020) | A2296, A2275, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | A2218, A2161, A2220 |
iPhone 11 Pro | A2160, A2215, A2217 |
iPhone 11 | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102, A2103, A2104 |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 |
iPhone X | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (2016) | A1723, A1662, A1724 |
iPhone 6s Plus | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | A1549, A1586, A1589 |
De verschillen tussen de soorten iPhone modellen uitgelegd
Zoals hierboven te zien is zijn er veel verschillende iPhones. De benaming voor deze verschillende varianten wil nog wel eens per jaar veranderen. Zo kreeg de grote iPhone 8 variant de naam Plus. De nieuwste iPhones met dit formaat zoals de iPhone 13 krijgen het label "Max". Het verschil tussen de twee varianten zit hem vooral in de schermgrootte. Bovendien kunnen Plus- en Max-modellen meer werkgeheugen en/of grotere batterijen hebben.
Met de iPhone 12 mini introduceert Apple een kleinere variant van het instapmodel. Met de iPhone 12 mini haal je een handig 5,4-inch scherm in huis. Hierdoor ben je wel een uur aan batterij capaciteit kwijt.
iPhone 6
iPhone 6 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 hoesjes | Hoogte: 13,81 cm Breedte: 6,7 cm Dikte: 0,69 cm | 129 gram | 4.7 inch | Klein |
iPhone 6s hoesjes | Hoogte: 13,83 cm Breedte: 6,71 cm Dikte: 0,71 cm | 143 gram | 4.7 inch | Klein |
iPhone 6 Plus hoesjes | Hoogte: 15,81 cm Breedte: 7,78 cm Dikte: 0,71 cm | 172 gram | 5.5 inch | Gemiddeld |
iPhone 6s Plus hoesjes | Hoogte: 15,82 cm Breedte: 7,79 cm Dikte: 0,73 cm | 192 gram | 5.5 inch | Gemiddeld |
iPhone SE (2016)
iPhone SE (2016) model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone SE (2016) hoesjes | Hoogte: 12,4 cm Breedte: 5,9 cm Dikte: 0,8 cm | 113 gram | 4 inch | Gemiddeld |
iPhone 7
iPhone 7 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 hoesjes | Hoogte: 13,83 cm Breedte: 6,71 cm Dikte: 0,71 cm | 138 gram | 4.7 inch | Klein |
iPhone 7 Plus hoesjes | Hoogte: 15,82 cm Breedte: 7,79 cm Dikte: 0,73 cm | 188 gram | 5.5 inch | Gemiddeld |
iPhone 8
iPhone 8 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 hoesjes | Hoogte: 13,84 cm Breedte: 6,73 cm Dikte: 0,73 cm | 148 gram | 4.7 inch | Klein |
iPhone 8 Plus hoesjes | Hoogte: 15,84 cm Breedte: 7,81 cm Dikte: 0,75 cm | 202 gram | 5.5 inch | Gemiddeld |
iPhone XR
iPhone XR model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone XR hoesjes | Hoogte: 15,09 cm Breedte: 7,57 cm Dikte: 0,83 cm | 194 gram | 6.1 inch | Gemiddeld |
iPhone X en Xs
iPhone X en Xs model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone X en Xs hoesjes | Hoogte: 14,36 cm Breedte: 7,09 cm Dikte: 0,77 cm | 177 gram (XS), 174 gram (X) | 5.8 inch | Gemiddeld |
iPhone Xs Max
iPhone Xs Max model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone Xs Max hoesjes | Hoogte: 15,75 cm Breedte: 7,74 cm Dikte: 0,77 cm | 208 gram gram | 6.5 inch | Groot |
iPhone 11
iPhone 11 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 hoesjes | Hoogte: 15,09 cm Breedte: 7,57 cm Dikte: 0,83 cm | 194 gram | 6.1 inch | Groot |
iPhone 11 Pro hoesjes | Hoogte: 14,4 cm Breedte: 7,14 cm Dikte: 0,81 cm | 188 gram | 6.1 inch | Groot |
iPhone 11 Pro Max hoesjes | Hoogte: 15,8 cm Breedte: 7,57 cm Dikte: 0,83 cm | 226 gram | 6.5 inch | Groot |
iPhone SE 2020
iPhone SE 2020 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 hoesjes | Hoogte: 13,84 cm Breedte: 6,73 cm Dikte: 0,73 cm | 148 gram | 4.7 inch | Klein |
iPhone 12
iPhone 12 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Mini hoesjes | Hoogte: 13,15 cm Breedte: 6,42 cm Dikte: 0,74 cm | 133 gram | 5,4 inch | Klein |
iPhone 12 hoesjes | Hoogte: 14,76 cm Breedte: 7,15 cm Dikte: 0,74 cm | 162 gram | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 12 Pro hoesjes | Hoogte: 14,76 cm Breedte: 7,15 cm Dikte: 0,74 cm | 187 gram | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 12 Pro Max hoesjes | Hoogte: 16,08 cm Breedte: 7,81 cm Dikte: 0,74 cm | 226 gram | 6.7 inch | Groot |
iPhone 13
iPhone 13 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Mini hoesjes | Hoogte: 13,2 cm Breedte: 6,40 cm Dikte: 0,76 cm | 141 gram | 5,4 inch | Klein |
iPhone 13 hoesjes | Hoogte: 14,70 cm Breedte: 7,2 cm Dikte: 0,76 cm | 174 gram | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 13 Pro hoesjes | Hoogte: 14,70 cm Breedte: 7,2 cm Dikte: 0,76 cm | 204 gram | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 13 Pro Max hoesjes | Hoogte: 16,1 cm Breedte: 7,80 cm Dikte: 0,76 cm | 240 gram | 6.7 inch | Groot |
iPhone SE 2022
iPhone SE 2022 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2022 hoesjes | Hoogte: 13,84 cm Breedte: 6,73 cm Dikte: 0,73 cm | 144 gram | 4,7 inch | Klein |
iPhone 14
iPhone 14 model | Afmetingen | Gewicht | Schermgrootte | Soort formaat |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 hoesjes | Hoogte: 14,7 cm Breedte: 7,2 cm Dikte: 0,78 cm | 172 gram | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 14 Plus hoesjes | Hoogte: 16,1 cm Breedte: 7,8 cm Dikte: 0,78 cm | 203 gram | 6,7 inch | Groot |
iPhone 14 Pro hoesjes | Hoogte: 14,7 cm Breedte: 7,1 cm Dikte: 0,79 cm | 206 gram | 6,1 inch | Gemiddeld |
iPhone 14 Pro Max hoesjes | Hoogte: 16,1 cm Breedte: 7,7 cm Dikte: 0,79 cm | 240 gram | 6.7 inch | Groot |